NewsKopie

Mittwoch, 13. Mai 2009

Tabelle aktuell (13.05.2009)

# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- P
1 VfL Wolfsburg 32 19 6 7 70:40 30 63
2 Bayern München 32 19 6 7 67:39 28 63
3 Hertha BSC 32 19 5 8 48:37 11 62
4 VfB Stuttgart 31 17 7 7 58:40 18 58
5 Borussia Dortmund 32 14 13 5 53:36 17 55
6 Hamburger SV 31 17 4 10 43:43 0 55
7 FC Schalke 04 31 14 7 10 44:30 14 49
8 1899 Hoffenheim 31 13 9 9 56:45 11 48
9 Bayer Leverkusen 32 13 7 12 54:43 11 46
10 Werder Bremen 31 11 9 11 57:42 15 42
11 Hannover 96 32 10 9 13 47:62 -15 39
12 1. FC Köln 32 10 5 17 33:49 -16 35
13 Eintracht Frankfurt 31 8 9 14 37:50 -13 33
14 VfL Bochum 31 6 10 15 35:51 -16 28
15 Bor. Mönchengladbach 31 7 6 18 37:56 -19 27
16 Arminia Bielefeld 31 4 15 12 27:46 -19 27
17 Energie Cottbus 31 7 6 18 27:54 -27 27
18 Karlsruher SC 32 6 5 21 23:53 -30 23

Wolfsburg und Bayern im Gleichschritt

Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München marschieren im Kampf um den Titel im Gleichschritt: Die "Wölfe" besiegten Borussia Dortmund ebenso 3:0 wie der FC Bayern Bayer Leverkusen und bleiben mit zwei Toren Vorsprung Tabellenführer.
Erster Verfolger ist Hertha BSC, das in Köln 2:1 gewann.
Der Karlsruher SC kann nach dem 2:3 gegen das auswärts schwache Team von Hannover 96 wohl endgültig für die Zweite Liga planen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen